| 
												 
												
												
												Dígito de verificação: 
												
												
												
												Codificar um número ISSN em um 
												código de barras EAN13 varia em 
												complexidade com base em como as 
												informações estão sendo 
												codificadas. Para codificar o 
												ISSN manualmente, comece os 
												dados a serem codificados com 
												977 seguido pelos primeiros 7 
												dígitos do ISSN, então o código 
												de preço de 2 dígitos que 
												geralmente é 00. Por exemplo, um 
												ISSN 2496-5524, os dados a serem 
												codificados deve ser 
												977249655200. Depois disso, o 
												dígito de verificação EAN13 deve 
												ser adicionado ao final da 
												string. Para calcular o dígito 
												de verificação mod10 EAN13 
												manualmente, siga estas 
												instruções simples: 
												
												
												
												Começando com o primeiro número 
												à direita, pegue a soma de todos 
												os números ímpares 
												(977249655200) e multiplique por 
												3 para obter 75. 
												
												
												
												Começando com o segundo número à 
												direita, calcule a soma de todos 
												os números pares (977249655200) 
												para obter 31. 
												
												
												
												Adicione os resultados das 
												etapas 1 e 2 para obter 106. 
												
												
												
												A diferença entre o resultado da 
												etapa 3 e o próximo múltiplo 
												mais alto de 10 é o dígito de 
												verificação EAN13. Neste caso, o 
												próximo múltiplo mais alto de 10 
												é 110 e a diferença entre 110 e 
												106 é 4.  |